PC Gamer Intel i7 Mirage
1275,12€ (TVA INCLUSE)
Description
Intel i7 Mirage : La puissance ultime à l’horizon
Le PC Gamer Intel i7 Mirage offre des performances de pointe pour une expérience de jeu immersive et fluide. Doté d’un processeur Intel Core et d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX, ce PC te permet de plonger dans les mondes virtuels les plus exigeants avec des graphismes époustouflants et des temps de chargement rapides. Avec la mémoire DDR4 et un SSD M.2 NVMe, tu bénéficies d’une réactivité optimale pour exécuter plusieurs tâches simultanément et stocker tous tes jeux et contenus multimédias préférés.
Connectivité et refroidissement efficace
Grâce à la carte WiFi intégré, tu peux te connecter facilement à Internet. Le boîtier Megaport, équipé de trois ventilateurs de 120mm, assure une circulation d’air optimale pour maintenir tes composants au frais, même lors de sessions de jeu intenses. De plus, le refroidisseur contribue à maintenir des températures de fonctionnement stables pour des performances maximales.
Performance et fiabilité réunies
Que ce soit pour le gaming, le streaming ou la création de contenu, le PC Gamer Intel i7 Mirage répond à tous tes besoins en matière de performances. Avec Windows 11 Home préinstallé, tu bénéficies également des dernières fonctionnalités et optimisations pour une expérience utilisateur optimale. Ne te contente pas de jouer, crée ta propre réalité avec le PC Gamer Intel i7 Mirage.
Comparaison rapide
PC Gamer Intel i7 Mirage retirer | PC portable Razer Gaming BLADE 18 WQXGA 240hz Intel Core i9 13950HX RAM 32 Go DDR5 1 To SSD GeForce RTX 4080 TGP 175 W retirer | PC gamer Intel i7 Nightfighter II retirer | PC gamer AMD Ryzen 3 Bluebird retirer | PC gamer AMD Ryzen 7 Endeavour retirer | PC Gamer AMD Ryzen 7 Super Titan retirer | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | PC Gamer Intel i7 Mirage retirer | PC portable Razer Gaming BLADE 18 WQXGA 240hz Intel Core i9 13950HX RAM 32 Go DDR5 1 To SSD GeForce RTX 4080 TGP 175 W retirer | PC gamer Intel i7 Nightfighter II retirer | PC gamer AMD Ryzen 3 Bluebird retirer | PC gamer AMD Ryzen 7 Endeavour retirer | PC Gamer AMD Ryzen 7 Super Titan retirer | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
UGS | 7671 | 6568 | 7077 | 7139 | 7076 | 7054 | ||||||||||||||||||||
Notation | ||||||||||||||||||||||||||
Prix | 1275,12€ (TVA INCLUSE) | 4399,12€ (TVA INCLUSE) | Le prix initial était : 1399,00€.1187,12€Le prix actuel est : 1187,12€. (TVA INCLUSE) | Le prix initial était : 675,00€.571,12€Le prix actuel est : 571,12€. (TVA INCLUSE) | Le prix initial était : 1699,00€.1407,12€Le prix actuel est : 1407,12€. (TVA INCLUSE) | Le prix initial était : 2329,00€.1935,12€Le prix actuel est : 1935,12€. (TVA INCLUSE) | ||||||||||||||||||||
Action | ||||||||||||||||||||||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||
Informations Complémentaires | ||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Les points forts :
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.