Sapphire Radeon RX 7700 XT Nitro+
439,12€ (TVA INCLUSE)
Radeon RX 7700 XT, PCI-Express 16x 4.0, 12 Go GDDR6
Avec le jeu en 1440p en ligne de mire, la carte graphique Sapphire Radeon RX 7700 XT Nitro+ apporte performances, fluidité et précision. Grâce à l’architecture AMD RDNA 3, le saut générationnel par rapport à la génération précédente, 12 Go de mémoire GDDR6 et l’Infinity Cache, vous permettront de créer une configuration PC gaming performante.
Description
La carte graphique Sapphire Radeon RX 7700 XT Nitro+ reprend toutes les caractéristiques de l’architecture RDNA 3, accélération matérielle du ray-tracing comprise, pour une expérience de jeu en 1440p excellente.
L’essentiel de cette Radeon RX 7700 XT
- Pensée pour jouer en 1440p, ses performances vous assurent un confort de jeu excellent
- Refroidissement NITRO+ Pantheon : un ensemble de fonctioànnalités conçue pour une dissipation optimale
- Bande LED ARGB pour une personnalisation de tous les instants
- Technologie AMD FidelityFX Super Resolution pour un optimiser le framerate dans vos jeux préférés
- 54 unités de calcul, 12 Go de mémoire dédiée GDDR6 et 48 Mb d’Infinity Cache

AMD Smart Access : votre PC en totale synergie
Pour un combo gagnant, et un PC gaming optimisé, AMD a annoncé une synergie entre les performances de ses processeurs Ryzen et ses cartes graphiques Radeon RX 7000.
La technologie AMD Smart Access Memory permet d’optimiser la façon dont les données sont transmises entre le GPU et le CPU en donnant à ce dernier l’accès à la mémoire VRAM. Une meilleure communication de laquelle devrait résulter un gain de performances supplémentaire.

Fidelity FX 2.0 pour booster les performances
Les RX 7000 profitent également de FidelityFX Super Resolution 2.0, la technologie d’upscaling d’AMD :
- améliore le nombre d’images par seconde tout en proposant une qualité d’image proche de l’originale
- une version 2.2 pour un gain de précision et une qualité de mise à l’échelle de l’image améliorée

Caractéristiques techniques : Sapphire Radeon RX 7700 XT Nitro+
Informations générales |
||
Désignation |
Sapphire Radeon RX 7700 XT Nitro+ | |
Marque |
SAPPHIRE | |
Modèle |
11335-02-20G |
Chipset graphique |
||
Chipset graphique |
AMD Radeon RX 7700 XT | |
Fréquence du chipset |
2171 MHz | |
Fréquence boostée |
2560 MHz | |
Overclockée |
Oui | |
Nombre de GPU |
1 | |
Bus |
PCI Express 4.0 16x |
Mémoire |
||
Taille mémoire vidéo |
12 Go | |
Interface mémoire |
192 bit(s) | |
Fréquence mémoire vidéo |
18000 MHz | |
Type de mémoire |
GDDR6 |
Architecture |
||
Processeurs de flux |
3456 | |
Support Direct X (version) |
12 |
Spécifications techniques |
||
Multi-GPU |
Aucun |
Affichage |
||
Résolution en jeu optimale |
Jusqu’à 1440p | |
HD Ready |
Oui | |
Résolution(s) 4K UHD |
Oui | |
VR Ready (réalité virtuelle) |
Oui | |
Compatible VirtualLink |
Non |
Connectique |
||
Sorties vidéo |
2 X HDMI Femelle | |
2 X DisplayPort Femelle | ||
Nombre d’écran(s) |
4 | |
Norme HDMI |
HDMI 2.1 | |
Norme DisplayPort |
DisplayPort 2.1 | |
Connecteur(s) alimentation |
2 X PCI Express 8 Broches |
Design |
||
Type de refroidissement |
Actif (fansink) | |
Consommation |
252 W | |
Low profile |
Non | |
Format |
Triple Slot | |
LED |
Oui | |
LED RGB |
Oui | |
Longueur |
320 mm | |
Largeur |
135 mm | |
Epaisseur |
62 mm | |
Utilisation |
Gamer AMD |
Garanties |
||
Garantie commerciale |
2 années vendeur | |
Garanties légales |
Voir les modalités |
Comparaison rapide
Sapphire Radeon RX 7700 XT Nitro+ retirer | KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer (1-Click OC) retirer | Gigabyte Radeon RX 7900 XT GAMING OC retirer | KFA2 GeForce RTX 3050 6G retirer | KFA2 GeForce RTX 4060 EX Gamer (1-Click OC) retirer | KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Sapphire Radeon RX 7700 XT Nitro+ retirer | KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer (1-Click OC) retirer | Gigabyte Radeon RX 7900 XT GAMING OC retirer | KFA2 GeForce RTX 3050 6G retirer | KFA2 GeForce RTX 4060 EX Gamer (1-Click OC) retirer | KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 5392 | 5093 | 5026 | 5112 | 5125 | 5092 |
Notation | ||||||
Prix | 439,12€ (TVA INCLUSE) | 879,12€ (TVA INCLUSE) | 747,12€ (TVA INCLUSE) | 175,12€ (TVA INCLUSE) | 307,12€ (TVA INCLUSE) | 562,32€ (TVA INCLUSE) |
Action | ||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Radeon RX 7700 XT, PCI-Express 16x 4.0, 12 Go GDDR6Avec le jeu en 1440p en ligne de mire, la carte graphique Sapphire Radeon RX 7700 XT Nitro+ apporte performances, fluidité et précision. Grâce à l'architecture AMD RDNA 3, le saut générationnel par rapport à la génération précédente, 12 Go de mémoire GDDR6 et l'Infinity Cache, vous permettront de créer une configuration PC gaming performante. | GeForce RTX 4070 Ti SUPER, PCI-Express 16x, 16 Go GDDR6X, HDMI / 3x DisplayPort, DLSS 3Conçue pour une configuration PC Gamer et avec une esthétique moderne, la carte graphique KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer porte bien son nom puisqu'elle propose 16 Go de mémoire GDDR6X et 8448 coeurs CUDA contre 12 Go de mémoire et 7680 coeurs pour la RTX 4070 Ti. En résulte une carte aux performances élevées à un niveau extrême, qui sera une alliée de choix pour des sessions de jeu extrêmes ou pour la création de contenu vidéo. | Radeon RX 7900 XT, PCI-Express 16x 4.0, 20 Go GDDR6Performances, fluidité et précision en jeu, voilà les atouts apportés par la carte graphique Gigabyte Radeon RX 7900 XT GAMING OC et de l'architecture AMD RDNA 3. Avec un bon générationnel important en terme de performances brute par rapport à la génération précédente, et épaulée par 20 Go de mémoire GDDR6 et l'Infinity Cache, la RX 7900 XT vous permettra de jouer jusqu'en 4K pour une expérience gaming excellente.
| GeForce RTX 3050, PCI-Express 4.0 8x, 6 Go GDDR6,HDMI / 3x DisplayPortOuvrez les portes du 1080p et des technologies RTX avec la carte graphique KFA2 GeForce RTX 3050 6G. Épaulée par 6 Go de mémoire GDDR6, les coeurs RT et Tenseurs optimisés de l'architecture Ampere la RTX 3050 représente une très bonne opportunité d'upgrade vers la gamme RTX. Avec l'appui du DLSS, profitez d'une expérience en jeu excellente. | GeForce RTX 4060, PCI-Express 4.0 8x, 8 Go GDDR6, DLSS 3La carte graphique KFA2 GeForce RTX 4060 EX Gamer (1-Click OC) met à disposition toutes les performances de l'architecture NVIDIA Ada Lovelace et la puissance combinée du ray-tracing et du DLSS3 pour vous permettre de créer votre configuration PC gamer, qui vous fera vibrer en 1080p dans les meilleures conditions ! | GeForce RTX 4070 SUPER, PCI-Express 16x, 12 Go GDDR6X, HDMI / 3x DisplayPort, DLSS 3La carte graphique KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X met à disposition toutes les performances de l'architecture NVIDIA Ada Lovelace et la puissance combinée du ray-tracing et du DLSS3 pour vous permettre de créer votre configuration PC gamer, qui vous fera vibrer en 1440p dans les meilleures conditions ! |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.