ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition - 16" WQHD165, R9-7940HS, AMD S2, 16G, 512G SSD, Win11-H, 1Y (TUF617XS-N3054W)
2418,24€ (TVA INCLUSE)
Description
Battery:
|
90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
|
Camera:
|
720P HD camera
|
Card Reader:
|
No Card Reader
|
Dimensions:
|
35.5 x 25.2 x 2.21 ~ 2.68 cm
|
Display:
|
FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA)
|
Graphics:
|
AMD Radeon™ Graphics
|
LAN:
|
10/100/1000 Mbps
|
Memory:
|
DDR5 16GB
|
Optical Drive:
|
No Optical Drive
|
OS:
|
Windows 11 Home
|
Ports:
|
1x RJ45 LAN port 1x Type C USB 4 support DisplayPort™ 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
|
Processor:
|
AMD Ryzen™ 9 7940HS Mobile Processor
|
Product Family:
|
ASUS TUF Gaming
|
Screen Size:
|
16-inch
|
Storage Capacity:
|
512GB
|
Storage Type:
|
PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
|
Touch:
|
N/A
|
Warranty:
|
1 YR
|
Weight:
|
2.20 Kg
|
Wireless:
|
Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.2 (*Bluetooth® version may change with OS version different.)
|
Title:
|
TUF617XS-N3054W
|
Comparaison rapide
ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition - 16" WQHD165, R9-7940HS, AMD S2, 16G, 512G SSD, Win11-H, 1Y (TUF617XS-N3054W) retirer | ASUS ROG STRIX G16 G614JV-N4008W retirer | Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS109X retirer | Asus ROG Zephyrus G16 GU605MV-QR108X retirer | Asus TUF A15 TUF506NF-HN044 retirer | ASUS TUF Gaming A15 TUF507XI-HQ007W retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition - 16" WQHD165, R9-7940HS, AMD S2, 16G, 512G SSD, Win11-H, 1Y (TUF617XS-N3054W) retirer | ASUS ROG STRIX G16 G614JV-N4008W retirer | Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS109X retirer | Asus ROG Zephyrus G16 GU605MV-QR108X retirer | Asus TUF A15 TUF506NF-HN044 retirer | ASUS TUF Gaming A15 TUF507XI-HQ007W retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 6467 | 6181 | 6193 | 6202 | 6217 | 6229 |
Notation | ||||||
Prix | 2418,24€ (TVA INCLUSE) | 1935,12€ (TVA INCLUSE) | 1935,12€ (TVA INCLUSE) | 2287,12€ (TVA INCLUSE) | 641,52€ (TVA INCLUSE) | 1495,12€ (TVA INCLUSE) |
Action | ||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | PC portable gamer, 16", IPS, QHD+, 16:10, 240 Hz, Core i9-13980HX, RTX 4060, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,50 kgAvec le PC portable ROG STRIX G16 G614JV-N4008W, Asus inaugure sa nouvelle génération de PC portables gamers nativement équipés d'une diagonale 16 pouces au format 16:10. Ce tout nouveau châssis en profite pour intégrer les dernières nouveautés de chez Intel et NVIDIA, avec un surpuissant processeur Intel Core i9 Raptor Lake et une carte graphique RTX 4060 sous architecture Ada Lovelace. | PC portable gamer, 14", OLED, 2880 x 1800 (WQXGA+), 16:10, 120 Hz, Ryzen 9 8945HS, RTX 4050, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11 Professionnel, 1,50 kgDernier arrivé dans la gamme ROG, l'ordinateur portable Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS109X fait la part belle aux composants de dernière génération comme son processeur AMD Ryzen 9 HawkPoint ou sa carte graphique NVIDIA RTX 4050. Mais sa dalle OLED et son design unique ne devraient pas non plus vous laisser insensibles ! | PC portable gamer, 16", OLED, 2560 x 1600 (WQXGA), 16:10, 240 Hz, Core Ultra 9 185H, RTX 4060, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11 Professionnel, 1,90 kgDernier arrivé dans la gamme ROG, l'ordinateur portable gamer Asus ROG Zephyrus G16 GU605MV-QR108X fait la part belle aux composants de dernière génération comme son processeur Intel Core Ultra 9 ou sa carte graphique NVIDIA RTX 4060. Mais sa dalle OLED et son design unique ne devraient pas non plus vous laisser insensibles ! | PC portable gamer, 15.6", IPS, 1920 x 1080 (Full HD), 144 Hz, Ryzen 5 7535HS, RTX 2050, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Sans OS, 2,30 kgLe PC Portable Gamer Asus TUF Gaming A15 TUF506NF-HN044 dispose d'une configuration taillée pour le jeu à prix abordable. Il dispose ainsi d'un processeur AMD Ryzen 5, de 16 Go de RAM et d'une carte graphique NVIDIA RTX 2050 pour vous lancer dans la bataille sans appréhension. Livré sans OS, vous faites des économies et choisissez vous même votre système d'exploitation. | PC portable gamer, 15.6", IPS, WQHD, 165 Hz, Ryzen 9 7940HS, RTX 4070, RAM 16 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,20 kg | |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.